پیشتر در مورد اینترنت نسل ۴ ثابت ایرانسل و تخفیف ویژه مودم های آن نوشته بودیم. ایرانسل به تازگی ۲۲ بسته برای مودمهای اینترنت نسل ۴ ثابت ایرانسل ارائه کرده است. در این پست همه بسته های اینترنت نسل ۴ ثابت ایرانسل را در یک جدول گردآوری کرده ایم تا با مقایسه حجم، قیمت و مدت استفاده، بتوانید بسته مناسب خود را انتخاب کنید.
بسته های اینترنت نسل ۴ ثابت ایرانسل جدید با رنگ قرمز مشخص شدهاند. برای خریدن این بستهها میتوانید به سایت ایرانسل مراجعه کنید.
مهلت استفاده | حجم | قیمت |
---|---|---|
هفتگی | ۱۰۰ گیگابایت | ۶۶,۰۰۰ تومان |
ماهانه | ۱۲۸ گیگابایت | ۱۸۰,۰۰۰ تومان |
۱۵۰ گیگابایت | ۱۵۰,۰۰۰ تومان | |
۶۴ گیگابایت | ۱۲۵,۰۰۰ تومان | |
۷۵ گیگابایت | ۱۰۵,۰۰۰ تومان | |
۳۲ گیگابایت | ۸۰,۰۰۰ تومان | |
۳۰ گیگابایت | ۵۵,۰۰۰ تومان | |
۱۶ گیگابایت | ۴۸,۰۰۰ تومان | |
۱۵ گیگابایت | ۳۴,۰۰۰ تومان | |
۸ گیگابایت | ۲۸,۰۰۰ تومان | |
۷.۵ گیگابایت | ۲۰,۰۰۰ تومان | |
۴ گیگابایت | ۱۶,۰۰۰ تومان | |
۴.۵ گیگابایت | ۱۴,۰۰۰ تومان | |
سه ماهه | ۲۵۶ گیگابایت | ۳۱۰,۰۰۰ تومان |
۳۰۰ گیگابایت | ۲۳۰,۰۰۰ تومان | |
۱۲۸ گیگابایت | ۲۱۵,۰۰۰ تومان | |
۱۵۰ گیگابایت | ۱۸۰,۰۰۰ تومان | |
۶۴ گیگابایت | ۱۴۰,۰۰۰ تومان | |
۷۵ گیگابایت | ۱۲۲,۰۰۰ تومان | |
۳۲ گیگابایت | ۸۷,۰۰۰ تومان | |
۳۰ گیگابایت | ۶۲,۰۰۰ تومان | |
۱۶ گیگابایت | ۵۲,۰۰۰ تومان | |
۱۵ گیگابایت | ۳۸,۰۰۰ تومان | |
شش ماهه | ۵۱۲ گیگابایت | ۵۵۰,۰۰۰ تومان |
۷۵۰ گیگابایت | ۵۰۰,۰۰۰ تومان | |
۲۵۶ گیگابایت | ۳۸۰,۰۰۰ تومان | |
۳۰۰ گیگابایت | ۳۱۰,۰۰۰ تومان | |
۱۲۸ گیگابایت | ۲۵۰,۰۰۰ تومان | |
۱۵۰ گیگابایت | ۲۱۰,۰۰۰ تومان | |
۶۴ گیگابایت | ۱۵۵,۰۰۰ تومان | |
۷۵ گیگابایت | ۱۳۵,۰۰۰ تومان | |
۳۲ گیگابایت | ۹۵,۰۰۰ تومان | |
۳۰ گیگابایت | ۶۷,۰۰۰ تومان | |
سالانه | ۱۵۰۰ گیگابایت | ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
۱۰۲۴ گیگابایت | ۹۵۰,۰۰۰ تومان | |
۷۵۰ گیگابایت | ۷۵۰,۰۰۰ تومان | |
۵۱۲ گیگابایت | ۷۰۰,۰۰۰ تومان | |
۲۵۶ گیگابایت | ۴۵۰,۰۰۰ تومان | |
۳۰۰ گیگابایت | ۴۰۰,۰۰۰ تومان | |
۱۲۸ گیگابایت | ۲۸۰۶,۰۰۰ تومان | |
۱۵۰ گیگابایت | ۲۵۰,۰۰۰ تومان | |
۶۴ گیگابایت | ۱۷۰,۰۰۰ تومان | |
۷۵ گیگابایت | ۱۵۰,۰۰۰ تومان |
لازم است بدانید که…
- بستههای قبلی در دسترس میباشند
- بستههای جدید ۲۴ ساعته هستند
- این بستهها برای تمامی سیمکارتهای اینترنت نسل ۴ ثابت ایرانسل در دسترس هستند
- هزینه بستههای ترکیبی زیر بدون در نظر گرفتن ۹% مالیات بر ارزش افزوده ارائه شدهاند